三菱 PA-FE73DB ダンプ 1t以上4t未満 標準

管理番号 | 3106 | メーカー | 三菱 |
---|---|---|---|
形状 | ダンプ車 | 型式 | PA-FE73DB |
原動機の型式 | 4M50 | 駆動方式 | スタンダード(4×2) |
ミッション | 5MT | 最大積載量 | 3000 kg |
140 ps | 荷室内寸 |
306x161x36 cm | |
装備 | 積載:3000㎏ /ボデー長:3060㎜ /高床三転ダンプ /上物:新明和 | ||
備考 |












管理番号 | 3106 | メーカー | 三菱 |
---|---|---|---|
形状 | ダンプ車 | 型式 | PA-FE73DB |
原動機の型式 | 4M50 | 駆動方式 | スタンダード(4×2) |
ミッション | 5MT | 最大積載量 | 3000 kg |
140 ps | 荷室内寸 |
306x161x36 cm | |
装備 | 積載:3000㎏ /ボデー長:3060㎜ /高床三転ダンプ /上物:新明和 | ||
備考 |